| Complicação | Incidência | Timing (pós-IAM) | Artéria Culpada | Achado Ecocardiográfico Principal |
|---|---|---|---|---|
| Ruptura de Parede Livre | 0,5 - 2% | 1-7 dias (pico 3-5d) | DA > CD | Hemopericárdio + tamponamento |
| CIV Pós-Infarto | 0,2 - 0,5% | 3-7 dias | DA (anterior) / CD (inferior) | Defeito septal com shunt E→D |
| Ruptura de Músculo Papilar | 0,5 - 1% | 2-7 dias | CD > DA (posteromedial) | IM aguda severa + flail leaflet |
| Aneurisma Verdadeiro | 8 - 15% | Semanas a meses | DA (apical) | Dilatação com colo largo, parede fina |
| Pseudoaneurisma | < 0,5% | Dias a semanas | CD > DA (inferior/posterior) | Colo estreito, ruptura contida |
Tipo I (Abrupta): Ruptura súbita em miocárdio com pouca ou nenhuma necrose transmural. Morte súbita.
Tipo II (Erosão): Erosão lenta do miocárdio necrótico. Pode ter apresentação subaguda.
Tipo III (Contida): Ruptura selada por trombo/pericárdio → Pseudoaneurisma.
| CIV Anterior | 60% dos casos |
|
- IAM de parede anterior (DA) - Septo apical - Geralmente defeito simples - Melhor prognóstico cirúrgico |
|
| CIV Posterior/Inferior | 40% dos casos |
|
- IAM de parede inferior (CD) - Septo basal - Defeitos serpiginosos/complexos - Pior prognóstico, pode associar IM |
|
Qp:Qs = (VTI VSVD × Área VSVD) / (VTI VSVE × Área VSVE)
Interpretação:
Músculo Papilar Posteromedial:
Músculo Papilar Anterolateral:
| Característica | Parcial | Total |
|---|---|---|
| Apresentação | Subaguda | Catastrófica |
| Grau de IM | Moderada-grave | Maciça |
| Mortalidade | ~50% | > 80% |
| Tempo para Cx | Horas | Minutos |
| Característica | Aneurisma Verdadeiro | Pseudoaneurisma |
|---|---|---|
| Definição | Dilatação da parede ventricular (todas as camadas) | Ruptura contida por pericárdio/trombo |
| Parede | Miocárdio fino, fibrótico | Pericárdio apenas (sem miocárdio) |
| Colo (relação colo/diâmetro) | Largo (> 0,5) | Estreito (< 0,5) |
| Localização mais comum | Ápex, parede anterior | Parede inferior, posterior, lateral |
| Risco de ruptura | Baixo (< 1%) | Alto (30-45%) |
| Trombo intracavitário | Frequente (50%) | Possível |
| Fluxo ao Doppler | Bidirecional amplo | Bidirecional restritivo ("to-and-fro") |
| Expansão na sístole | Discinesia (expansão sistólica) | Expansão sistólica proeminente |
| Conduta | Conservadora (maioria) Anticoagulação se trombo |
Cirurgia indicada Alto risco de ruptura |
Aneurisma Verdadeiro
Colo/Diâmetro > 0,5
Pseudoaneurisma
Colo/Diâmetro < 0,5
📚 Referências:
• ACC/AHA Guidelines for Management of STEMI (2023)
• ESC Guidelines on Acute Coronary Syndromes (2023)
• ASE Guidelines for Echocardiography in Acute Coronary Syndromes
• Crenshaw BS, et al. Risk factors, angiographic patterns, and outcomes in patients with ventricular septal defect complicating acute myocardial infarction. Circulation 2000.